Dados Referente a Agosto de 2022
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Agosto de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 985 | 421,05 | ||
------------>SubTotal PAB | 985 | 421,05 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 1.532 | 6.018,85 | ||
------------>SubTotal MAC | 1.532 | 6.018,85 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 25 | |||
------------>SubTotal VIGI | 25 | ||||
------------------------->Total | 2.542 | 6.439,90 |
Produção da Unidade-Agosto de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 08 | 99 | |||
------------>SubTotal VIGI | 99 |
Produção da Unidade-Agosto de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 08 | 29 | 17,11 | ||
------------>SubTotal PAB | 29 | 17,11 | |||
------------------------->Total | 29 | 17,11 |
Produção da Unidade-Agosto de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 08 | 1.030 | 1.034,53 | ||
------------>SubTotal AFAR | 1.030 | 1.034,53 | |||
------------------------->Total | 1.030 | 1.034,53 |
Produção da Unidade-Agosto de 2022
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
05 IMAC/MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 08 | 9 | |||
------------>SubTotal IMAC | 9 |